2025-02-25
Modèle OSI
| Couche | Fonction | Protocoles |
|---|---|---|
| Application | Accès aux services réseaux | HTTP, FTP, SMTP |
| Présentation | Format des données | Encodage, Compression |
| Session | Gestion des sessions | Auth, Autorisation |
| Transport | Fiabilité bout en bout | TCP, UDP |
| Réseau | Routage | IP, ICMP |
| Liaison | Accès au média | Ethernet, WiFi |
| Physique | Transmission bits | Signaux électriques |
Modèle TCP/IP
| Couche | Fonction | Protocoles |
|---|---|---|
| Application | Services utilisateur | HTTP, FTP, SMTP, DNS |
| Transport | Connexion bout en bout | TCP, UDP |
| Internet | Routage et adressage | IP, ICMP, ARP |
| Accès réseau | Interface physique | Ethernet, WiFi, PPP |
// Résolution DNS complète
InetAddress[] addresses = InetAddress.getAllByName("www.lis-lab.fr");
for (InetAddress addr : addresses) {
System.out.println("Nom canonique : " + addr.getCanonicalHostName());
System.out.println("Adresse IP : " + addr.getHostAddress());
}Nom canonique : rproxy.lis-lab.fr
Adresse IP : 139.124.22.49
Les exemples suivants sont accessibles dans le dépôt :
developeae7db6 (improve and simplify docker., 2025-02-24)/home/jovyan/work/materials/github/ebpro/notebook-java-network-sample-tcpclientserverTo get it:
E. Bruno - Réseaux TCP/IP et Programmation Java